FY型液下化工泵
产品简介
FY系列液下泵是中盛泵业在传统液下泵基础上经改进设计而生产的泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命长。
产品特点
·采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
·采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高。
·泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
·取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
适用范围
·输送各种清洁的,无颗粒的或含一定颗粒的介质。
·石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
·输送各种强氧化性酸及碱(浓硫酸、发烟硝酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾)等腐蚀介质的设备。
性能参数
| 序号 | 型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
| 1 | 25FY-16 | 3.6 | 16 | 1.5 |
| 2 | 25FY-16A | 3.27 | 13 | 1.5 |
| 3 | 25FY-25 | 3.6 | 25 | 3 |
| 4 | 25FY-25A | 3.27 | 20 | 2.2 |
| 5 | 25FY-41 | 3.6 | 41 | 5.5 |
| 6 | 25FY-41A | 3.27 | 33 | 4 |
| 7 | 40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 |
| 8 | 40FY-16A | 6.55 | 13 | 1.5 |
| 9 | 40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 |
| 10 | 40FY-26A | 6.55 | 21 | 3 |
| 11 | 40FY-40 | 7.2 | 40 | 5.5 |
| 12 | 40FY-40A | 6.55 | 32 | 5.5 |
| 13 | 50FY-16 | 14.4 | 16 | 3 |
| 14 | 50FY-16A | 13.1 | 13 | 3 |
| 15 | 50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 |
| 16 | 50FY-25A | 13.1 | 20 | 3 |
| 17 | 50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 |
| 18 | 50FY-40A | 13.1 | 33 | 5.5 |
| 19 | 65FY-16 | 28.8 | 16 | 4 |
| 20 | 65FY-16A | 26.2 | 13 | 3 |
| 21 | 65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 |
| 22 | 65FY-25A | 26.2 | 21 | 5.5 |
| 23 | 65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 |
| 24 | 65FY-40A | 26.2 | 33 | 7.5 |
| 25 | 80FY-15 | 54 | 15 | 7.5 |
| 26 | 80FY-15A | 49.1 | 12 | 7.5 |
| 27 | 80FY-24 | 54 | 24 | 11 |
| 28 | 80FY-24A | 49.1 | 20 | 7.5 |
| 29 | 80FY-38 | 54 | 38 | 18.5 |
| 30 | 80FY-38A | 49.1 | 31 | 15 |
| 31 | 100FY-23 | 100.8 | 23 | 18.5 |
| 32 | 100FY-23A | 91.8 | 18 | 15 |
| 33 | 100FY-37 | 100.8 | 37 | 22 |
| 34 | 100FY-37A | 91.8 | 31 | 22 |
客户留言
我们的员工将在24小时(工作日)内与您联系!如果您需要其他服务,请拨打我们的热线电话:139-6630-6919
产品咨询
我们的员工将在24小时(工作日)内与您联系!
如果您需要其他服务,请拨打我们的热线电话:139-6630-6919