GBY型浓硫酸化工泵
产品简介
中盛泵业GBY系列浓硫酸液下泵是根据FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的新型浓硫酸液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点。
产品特点
·结构合理,外形美观。
·材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用,高效节能。
·采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜),运行稳定、不堵塞。
适用范围
它是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的最佳选择。
性能参数
| 型号 |
出口直径 (mm) |
流量 | 扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率(kW) |
液下长 (mm) |
||
| (m³/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| GBY25-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500至3000 |
| GBY25-16A | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | ||
| GBY25-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | ||
| GBY25-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | ||
| GBY25-41 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | ||
| GBY25-41A | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | ||
| GBY40-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
| GBY40-16A | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | ||
| GBY40-26 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | ||
| GBY40-26A | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | ||
| GBY40-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | ||
| GBY40-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | ||
| GBY50-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
| GBY50-16A | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | ||
| GBY50-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | ||
| GBY50-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | ||
| GBY50-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | ||
| GBY50-40A | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | ||
| GBY65-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
| GBY65-16A | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | ||
| GBY65-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | ||
| GBY65-25A | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | ||
| GBY65-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | ||
| GBY65-40A | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | ||
| GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
| GBY80-15A | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | ||
| GBY80-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | ||
| GBY80-24A | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | ||
| GBY80-38 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | ||
| GBY80-38A | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | ||
| GBY100-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
| GBY100-23A | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | ||
| GBY100-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | ||
| GBY100-37A | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 | ||
客户留言
我们的员工将在24小时(工作日)内与您联系!如果您需要其他服务,请拨打我们的热线电话:139-6630-6919
产品咨询
我们的员工将在24小时(工作日)内与您联系!
如果您需要其他服务,请拨打我们的热线电话:139-6630-6919